Size Guide
All measurements are in centimetres unless stated. If you are between sizes, we recommend sizing up for a relaxed fit or sizing down for a closer fit.
Womenswear General Size Chart
Dresses, Tops, Trousers & More
| UK | EU | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| UK 6 | 34 | 2 | 80 cm | 62 cm | 86 cm |
| UK 8 | 36 | 4 | 84 cm | 66 cm | 90 cm |
| UK 10 | 38 | 6 | 88 cm | 70 cm | 94 cm |
| UK 12 | 40 | 8 | 92 cm | 74 cm | 98 cm |
| UK 14 | 42 | 10 | 97 cm | 79 cm | 103 cm |
| UK 16 | 44 | 12 | 102 cm | 84 cm | 108 cm |
| UK 18 | 46 | 14 | 108 cm | 90 cm | 114 cm |
| UK 20 | 48 | 16 | 114 cm | 96 cm | 120 cm |
Body measurements. For fitted styles choose the size closest to your measurements; for relaxed styles size down for a closer fit.
Alessia Black Split Maxi Dress
Stretch fit · split maxi dress
| Size | Recommended UK Size | Bust | Waist | Hips | Front Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | UK 4–6 | 72–84 cm / 28.3–33.1" | 56–66 cm / 22.0–26.0" | 75–87 cm / 29.5–34.3" | 113.5 cm / 44.7" |
| S | UK 6–8 | 76–88 cm / 29.9–34.6" | 60–70 cm / 23.6–27.6" | 79–91 cm / 31.1–35.8" | 115.5 cm / 45.5" |
| M | UK 8–10 | 80–92 cm / 31.5–36.2" | 64–74 cm / 25.2–29.1" | 85–95 cm / 33.5–37.4" | 117.5 cm / 46.3" |
| L | UK 10–12 | 86–98 cm / 33.9–38.6" | 70–80 cm / 27.6–31.5" | 89–101 cm / 35.0–39.8" | 119.5 cm / 47.0" |
This dress has stretch through the bust, waist and hips. If you are between sizes or prefer a less fitted look, we recommend sizing up.
Measurements are taken manually and may vary by 1–3 cm.
Nocturne Open-Back Maxi Dress
Body-skimming maxi fit · slight stretch
| Size | Recommended UK Size | Bust | Waist | Dress Length |
|---|---|---|---|---|
| S | UK 8–10 | 84 cm / 33.1" | 70 cm / 27.6" | 140 cm / 55.1" |
| M | UK 10–12 | 88 cm / 34.6" | 74 cm / 29.1" | 141 cm / 55.5" |
| L | UK 12–14 | 92 cm / 36.2" | 78 cm / 30.7" | 142 cm / 55.9" |
This dress has a body-skimming maxi fit with slight stretch. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Ava Satin Mini Dress
Sleek satin mini fit · garment measurements
| Size | Supplier Size | Bust | Waist | Hip | Dress Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK 4 | XS | 76 cm / 29.9" | 64 cm / 25.2" | 96 cm / 37.8" | 81 cm / 31.9" | 35 cm / 13.8" | 9 cm / 3.5" |
| UK 6 | S | 80 cm / 31.5" | 68 cm / 26.8" | 100 cm / 39.4" | 82 cm / 32.3" | 36 cm / 14.2" | 9.5 cm / 3.7" |
| UK 8 | M | 84 cm / 33.1" | 72 cm / 28.3" | 104 cm / 40.9" | 83 cm / 32.7" | 37 cm / 14.6" | 10 cm / 3.9" |
This dress has a sleek satin mini fit with a structured shape. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Elara Ivory Mini Dress
Structured mini fit · garment measurements
| Size | Supplier Size | Bust | Dress Length |
|---|---|---|---|
| UK 6 | S | 81 cm / 31.9" | 79 cm / 31.1" |
| UK 8 | M | 85 cm / 33.5" | 80.5 cm / 31.7" |
| UK 10 | L | 89 cm / 35.0" | 82 cm / 32.3" |
This dress has a structured mini fit. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Supplier only provides bust and dress length for this item.
London Halter Maxi Dress
Body-skimming halter maxi fit · garment measurements
| Size | Supplier Size | Bust | Dress Length |
|---|---|---|---|
| S (UK 8–10) | S | 82 cm / 32.3" | 135 cm / 53.1" |
| M (UK 10–12) | M | 84 cm / 33.1" | 135 cm / 53.1" |
| L (UK 12–14) | L | 86 cm / 33.9" | 135 cm / 53.1" |
This dress has a body-skimming halter maxi fit with a flowing skirt overlay. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Aurelia Powder Midi Dress
Structured midi fit · fitted bodice · full skirt
| Size | Supplier Size | Shoulder | Bust | Waist | Dress Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S (UK 8) | S | 34 cm / 13.4" | 85 cm / 33.5" | 67 cm / 26.4" | 128 cm / 50.4" |
| M (UK 10–12) | M | 35 cm / 13.8" | 90 cm / 35.4" | 72 cm / 28.3" | 130 cm / 51.2" |
| L (UK 14) | L | 36 cm / 14.2" | 95 cm / 37.4" | 77 cm / 30.3" | 132 cm / 52.0" |
| XL (UK 16) | XL | 37 cm / 14.6" | 100 cm / 39.4" | 82 cm / 32.3" | 134 cm / 52.8" |
| 2XL (UK 18) | 2XL | 38 cm / 15.0" | 105 cm / 41.3" | 87 cm / 34.3" | 136 cm / 53.5" |
| 3XL (UK 20) | 3XL | 39 cm / 15.4" | 110 cm / 43.3" | 92 cm / 36.2" | 138 cm / 54.3" |
This dress has a structured midi fit with a fitted bodice and full skirt. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Midnight Burgundy Maxi Dress
Slim body-skimming maxi fit · stretch
| Size | Supplier Size | Bust | Waist | Hip | Dress Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S (UK 6–8) | S | 70 cm / 27.6" | 58 cm / 22.8" | 88 cm / 34.6" | 148 cm / 58.3" |
| M (UK 8–10) | M | 74 cm / 29.1" | 62 cm / 24.4" | 92 cm / 36.2" | 149 cm / 58.7" |
| L (UK 10–12) | L | 78 cm / 30.7" | 66 cm / 26.0" | 96 cm / 37.8" | 150 cm / 59.1" |
This dress has a slim, body-skimming maxi fit with stretch. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Lea Denim Dress
Flat garment measurements · relaxed midi
| Recommended UK Size | Bust / Chest | Length | Sleeve | Hem Width | Fit Guidance |
|---|---|---|---|---|---|
| UK 8 | 98 cm / 38.6" | 86 cm / 33.9" | 19 cm / 7.5" | 84 cm / 33.1" | Best for petite/small frame |
| UK 10 | 102 cm / 40.2" | 87.5 cm / 34.4" | 19.5 cm / 7.7" | 86 cm / 33.9" | Regular UK 10 fit |
| UK 12 | 106 cm / 41.7" | 89 cm / 35.0" | 20 cm / 7.9" | 88 cm / 34.6" | Regular UK 12 fit |
| UK 14 | 110 cm / 43.3" | 90.5 cm / 35.6" | 20.5 cm / 8.1" | 90 cm / 35.4" | Regular UK 14 fit |
| UK 16 | 114 cm / 44.9" | 92 cm / 36.2" | 21 cm / 8.3" | 92 cm / 36.2" | Regular UK 16 fit |
| UK 18 | 118 cm / 46.5" | 93.5 cm / 36.8" | 21.5 cm / 8.5" | 94 cm / 37.0" | Regular UK 18 fit |
| UK 20 | 122 cm / 48.0" | 95 cm / 37.4" | 22 cm / 8.7" | 96 cm / 37.8" | Regular UK 20 fit |
Measurements are taken flat (garment), not body. The Lea has a relaxed, slightly oversized midi fit — size down for a closer look.
Valentina Halter Maxi Dress
Fitted bust · maxi length
| Size | UK Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | UK 8–10 | 88 cm / 34.6" | 76 cm / 29.9" | 145 cm / 57.1" |
| M | UK 10–12 | 92 cm / 36.2" | 80 cm / 31.5" | 146 cm / 57.5" |
| L | UK 12–14 | 98 cm / 38.6" | 86 cm / 33.9" | 147 cm / 57.9" |
The Valentina has a fitted, structured bust and a full, voluminous maxi skirt.
Valentina Double Strap One Piece Swimwear
Double strap one piece swimwear · garment measurements
| Size | UK Size | EU Size | Top Length | Bust | Underbust |
|---|---|---|---|---|---|
| S | UK 8 | EU 36 | 55 cm / 21.7" | 76 cm / 29.9" | 67 cm / 26.4" |
| M | UK 10 | EU 38 | 56 cm / 22.0" | 80 cm / 31.5" | 71 cm / 28.0" |
| L | UK 12–14 | EU 40/42 | 57 cm / 22.4" | 85 cm / 33.5" | 76 cm / 29.9" |
| XL | UK 16 | EU 44 | 58 cm / 22.8" | 90 cm / 35.4" | 79 cm / 31.0" |
| XXL | UK 18 | EU 46 | 59 cm / 23.2" | 95 cm / 37.4" | 86 cm / 33.9" |
| XXXL | UK 20 | EU 48 | 60 cm / 23.6" | 100 cm / 39.4" | 91 cm / 35.8" |
Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Supplier measurements are converted from inches and may vary by 1–3 cm due to manual measurement.
Capri Wrap Denim Skort
Structured denim skort · supplier size mapping · garment measurements
| Size | Supplier Size | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| UK 8 | XS | 66 cm / 26.0" | 96 cm / 37.8" |
| UK 10 | S | 70 cm / 27.6" | 100 cm / 39.4" |
| UK 12 | M | 74 cm / 29.1" | 104 cm / 40.9" |
| UK 14 | L | 78 cm / 30.7" | 108 cm / 42.5" |
This skort has a structured denim fit. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Supplier only provides waist and hip measurements for this item. Supplier measurements may vary slightly due to manual measurement.
Marlowe Square-Neck Top
Fitted square-neck silhouette · supplier size mapping · garment measurements
| Size | Supplier Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XS (UK 6–8) | S | 52 cm / 20.5" | 76 cm / 29.9" | 60 cm / 23.6" |
| S (UK 8–10) | M | 54 cm / 21.3" | 80 cm / 31.5" | 64 cm / 25.2" |
| M (UK 10–12) | L | 56 cm / 22.0" | 84 cm / 33.1" | 68 cm / 26.8" |
| L (UK 12–14) | XL | 58 cm / 22.8" | 88 cm / 34.6" | 72 cm / 28.3" |
| XL (UK 14–16) | 2XL | 60 cm / 23.6" | 92 cm / 36.2" | 76 cm / 29.9" |
This top has a fitted square-neck silhouette. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Supplier notes that manual measurement may vary by 1–3 cm.
Monroe Halter Dot Top
Fitted halter silhouette · garment measurements
| Size | Recommended UK Size | Bust | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XS | UK 4–6 | 72 cm / 28.3" | 60 cm / 23.6" | 68 cm / 26.8" |
| S | UK 6–8 | 76 cm / 29.9" | 61 cm / 24.0" | 72 cm / 28.3" |
| M | UK 8–10 | 80 cm / 31.5" | 62 cm / 24.4" | 76 cm / 29.9" |
| L | UK 10–12 | 84 cm / 33.1" | 63 cm / 24.8" | 80 cm / 31.5" |
This top has a fitted halter silhouette. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Supplier only provides bust, length, and waist measurements for this item. Supplier measurements may vary slightly due to manual measurement.
Amara Ivory Cropped Jacket
Cropped structured fit · garment measurements
| Size | Recommended UK Size | Shoulder | Bust | Jacket Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | UK 6–8 | 35 cm / 13.8" | 88 cm / 34.6" | 43 cm / 16.9" | 32 cm / 12.6" |
| S | UK 8–10 | 36 cm / 14.2" | 92 cm / 36.2" | 44 cm / 17.3" | 33 cm / 13.0" |
| M | UK 10–12 | 37 cm / 14.6" | 96 cm / 37.8" | 45 cm / 17.7" | 34 cm / 13.4" |
| L | UK 12–14 | 38 cm / 15.0" | 100 cm / 39.4" | 46 cm / 18.1" | 35 cm / 13.8" |
This jacket has a cropped, structured fit. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Supplier only provides shoulder, bust, jacket length, and sleeve measurements for this item. Supplier measurements may vary slightly due to manual measurement.
Richmond Tailored Pants
Relaxed tailored fit · supplier size mapping · garment measurements
| Size | Supplier Size | Waist | Hip | Trouser Length |
|---|---|---|---|---|
| UK 8 | S | 66 cm / 26.0" | 108 cm / 42.5" | 110 cm / 43.3" |
| UK 10 | M | 70 cm / 27.6" | 112 cm / 44.1" | 111 cm / 43.7" |
| UK 12 | L | 74 cm / 29.1" | 116 cm / 45.7" | 112 cm / 44.1" |
These trousers have a relaxed tailored fit. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Supplier only provides waist, hip, and trouser length measurements for this item. Supplier measurements may vary slightly due to manual measurement.
Luna White Linen Top
Relaxed sleeveless fit · garment measurements
| Size | Recommended UK Size | Bust | Top Length |
|---|---|---|---|
| S | UK 8–10 | 95 cm / 37.4" | 52 cm / 20.5" |
| M | UK 10–12 | 99 cm / 39.0" | 53 cm / 20.9" |
| L | UK 12–14 | 103 cm / 40.6" | 54 cm / 21.3" |
This top has a relaxed sleeveless fit. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Supplier only provides bust and top length measurements for this item. No waist measurement is confirmed, so waist measurements are not listed. Supplier measurements may vary slightly due to manual measurement.
Bianca Crepe Tailored Shorts
Tailored crepe fit · supplier size mapping · garment measurements
| Size | Supplier Size | Shorts Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| UK 8 | S | 31 cm / 12.2" | 66 cm / 26.0" | 90 cm / 35.4" |
| UK 10 | M | 32 cm / 12.6" | 70 cm / 27.6" | 92 cm / 36.2" |
| UK 12 | L | 33 cm / 13.0" | 74 cm / 29.1" | 94 cm / 37.0" |
| UK 14 | XL | 34 cm / 13.4" | 78 cm / 30.7" | 96 cm / 37.8" |
These shorts have a tailored crepe fit. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Supplier only provides shorts length, waist, and hip measurements for this item. Supplier notes that manual measurement may vary by 2–3 cm.
Jemma Flared Tailored Pants
High-stretch flared fit · supplier size mapping · garment measurements
| Size | Supplier Size | Waist | Hip | Trouser Length | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| UK 4 | S | 60 cm / 23.6" | 81 cm / 31.9" | 102 cm / 40.2" | 73 cm / 28.7" |
| UK 6 | M | 64 cm / 25.2" | 85 cm / 33.5" | 103 cm / 40.6" | 73 cm / 28.7" |
| UK 8 | L | 68 cm / 26.8" | 89 cm / 35.0" | 104 cm / 40.9" | 74 cm / 29.1" |
| UK 10 | XL | 72 cm / 28.3" | 93 cm / 36.6" | 105 cm / 41.3" | 75 cm / 29.5" |
These trousers have a high-stretch flared fit. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Supplier only provides waist, hip, trouser length, and inseam measurements for this item. Supplier measurements may vary slightly due to manual measurement.
Selena Linen Tailored Pants
Relaxed wide-leg linen fit · supplier size mapping · garment measurements
| Size | Supplier Size | Waist | Hip | Trouser Length |
|---|---|---|---|---|
| XXS (UK 4–6) | XS | 56 cm / 22.0" | 108 cm / 42.5" | 101 cm / 39.8" |
| XS (UK 6–8) | S | 62 cm / 24.4" | 116 cm / 45.7" | 103 cm / 40.6" |
| S (UK 8–10) | M | 68 cm / 26.8" | 124 cm / 48.8" | 105 cm / 41.3" |
| M (UK 10–12) | L | 72 cm / 28.3" | 130 cm / 51.2" | 107 cm / 42.1" |
| L (UK 12–14) | XL | 76 cm / 29.9" | 136 cm / 53.5" | 109 cm / 42.9" |
These trousers have a relaxed wide-leg linen fit. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Supplier only provides waist, hip, and trouser length measurements for this item. Supplier measurements may vary slightly due to manual measurement.
Savoy Blazer & Trouser Set
Relaxed tailored set · blazer and trouser garment measurements
| Size | Blazer Bust | Blazer Length | Trouser Length |
|---|---|---|---|
| S | 94 cm / 37.0" | 67 cm / 26.4" | 99 cm / 39.0" |
| M | 98 cm / 38.6" | 68 cm / 26.8" | 100 cm / 39.4" |
| L | 102 cm / 40.2" | 69 cm / 27.2" | 101 cm / 39.8" |
| XL | 106 cm / 41.7" | 70 cm / 27.6" | 102 cm / 40.2" |
| XXL | 110 cm / 43.3" | 71 cm / 28.0" | 103 cm / 40.6" |
| XXXL | 114 cm / 44.9" | 72 cm / 28.3" | 104 cm / 40.9" |
This set has a relaxed tailored fit. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Supplier provides blazer bust and blazer length, plus trouser length only. The supplier bottoms chart shows waist and hip as 0, so waist and hip measurements are not confirmed and are not listed. Supplier measurements may vary slightly due to manual measurement.
The Seraphine Velvet Mini
Relaxed velvet mini fit · tie waist · garment measurements
| Size | Recommended UK Size | Garment Bust | Sleeve Length | Dress Length |
|---|---|---|---|---|
| S | UK 8 | 94 cm / 37.01" | 60 cm / 23.62" | 88 cm / 34.65" |
| M | UK 10 | 98 cm / 38.58" | 61 cm / 24.02" | 90 cm / 35.43" |
| L | UK 12 | 104 cm / 40.94" | 62 cm / 24.41" | 92 cm / 36.22" |
| XL | UK 14 | 110 cm / 43.31" | 63 cm / 24.80" | 94 cm / 37.01" |
| XXL | UK 16 | 116 cm / 45.67" | 64 cm / 25.20" | 96 cm / 37.80" |
The Seraphine Velvet Mini has a relaxed swing silhouette with a flattering tie-up waist. Choose your usual UK size for a comfortable fit.
If you are between sizes or prefer a looser fit through the bust and sleeves, we recommend sizing up.
Measurements are garment measurements and may vary by 1–2 cm due to manual measurement.
Morgan | Elegant Green Dress
Flowing occasion dress · supplier size mapping · garment measurements
| Size | Supplier Size | Garment Waist | Dress Length |
|---|---|---|---|
| S (UK 8) | S | 66 cm / 26.0" | 121 cm / 47.6" |
| M (UK 10) | M | 71 cm / 28.0" | 122 cm / 48.0" |
| L (UK 12) | L | 76 cm / 29.9" | 123 cm / 48.4" |
| XL (UK 14) | XL | 81 cm / 31.9" | 124 cm / 48.8" |
| 2XL (UK 16) | 2XL | 86 cm / 33.9" | 124 cm / 48.8" |
Morgan has a fluid, flowing silhouette. Measurements are garment measurements supplied by the manufacturer, not body measurements. The recommended UK conversion is based primarily on the garment waist measurement.
Choose the size closest to your waist measurement. If you are between sizes or prefer more room through the waist, we recommend sizing up. Supplier measurements may vary by 1–3 cm due to manual measurement.
Menswear General Size Chart
Shirts, Tops, Trousers & More
| Size | Chest (to fit) | Waist (to fit) |
|---|---|---|
| XS | 34–36" (86–91 cm) | 28–30" (71–76 cm) |
| S | 36–38" (91–97 cm) | 30–32" (76–81 cm) |
| M | 38–40" (97–102 cm) | 32–34" (81–86 cm) |
| L | 40–42" (102–107 cm) | 34–36" (86–91 cm) |
| XL | 42–44" (107–112 cm) | 36–38" (91–97 cm) |
| 2XL | 44–46" (112–117 cm) | 38–40" (97–102 cm) |
| 3XL | 46–48" (117–122 cm) | 40–42" (102–107 cm) |
Body measurements. If you are between sizes, size up for a relaxed fit or down for a closer fit.
Belmont Quarter Zip
Quarter zip · garment measurements · UK sizing guide
| Size | Recommended UK Size | Garment Chest | Garment Length |
|---|---|---|---|
| S | UK 36–38 | 100 cm / 39.4" | 72 cm / 28.3" |
| M | UK 38–40 | 106 cm / 41.7" | 73 cm / 28.7" |
| L | UK 40–42 | 112 cm / 44.1" | 74 cm / 29.1" |
| XL | UK 42–44 | 118 cm / 46.5" | 75 cm / 29.5" |
| XXL | UK 44–46 | 124 cm / 48.8" | 76 cm / 29.9" |
| XXXL | UK 46–48 | 130 cm / 51.2" | 77 cm / 30.3" |
| 4XL | UK 48–50 | 136 cm / 53.5" | 78 cm / 30.7" |
| 5XL | UK 50–52 | 142 cm / 55.9" | 79 cm / 31.1" |
Measurements are garment measurements. Please allow 1–2 cm difference due to manual measurement.
If you are between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit.
Leonardo Polo Shirt
Garment measurements
| Recommended UK Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve | Best For (Body Chest) |
|---|---|---|---|---|---|
| UK S | 43 cm / 16.9" | 100 cm / 39.4" | 67 cm / 26.4" | 21 cm / 8.3" | 36–38" chest |
| UK M | 44 cm / 17.3" | 104 cm / 40.9" | 69 cm / 27.2" | 22 cm / 8.7" | 38–40" chest |
| UK L | 45 cm / 17.7" | 108 cm / 42.5" | 71 cm / 28.0" | 23 cm / 9.1" | 40–42" chest |
| UK XL | 46 cm / 18.1" | 112 cm / 44.1" | 73 cm / 28.7" | 24 cm / 9.4" | 42–44" chest |
| UK 2XL | 47 cm / 18.5" | 116 cm / 45.7" | 75 cm / 29.5" | 25 cm / 9.8" | 44–46" chest |
Garment measurements. These run one size smaller than the supplier (Chinese) labels — we recommend the UK size shown above.
Liverpool Tuck Trousers
Trousers · relaxed fit · garment measurements
| Size | UK Waist Guide | Waist Flat | Full Waist Approx. | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | UK 26–28" | 34 cm / 13.4" | 68 cm / 26.8" | 104 cm / 40.9" |
| M | UK 28–30" | 36 cm / 14.2" | 72 cm / 28.3" | 106 cm / 41.7" |
| L | UK 30–32" | 38 cm / 15.0" | 76 cm / 29.9" | 108 cm / 42.5" |
| XL | UK 32–34" | 40 cm / 15.7" | 80 cm / 31.5" | 110 cm / 43.3" |
Measurements are taken from the garment laid flat. Please allow a 1–3 cm difference due to manual measurement. If you are between sizes or prefer a relaxed fit, we recommend sizing up.
Recommended Fit Guide
Based on height and build
| Height / Build | Suggested Size |
|---|---|
| 165–175 cm, slim to regular build | S |
| 170–180 cm, regular build | M |
| 180–185 cm, regular / tall build | L |
| 186–195 cm, tall or relaxed fit | XL |
Model Reference: Male model is 185 cm tall and wears size L. Female model is 165 cm tall and wears size S.
Amalfi Linen Henley Shirt
Relaxed Henley fit · garment measurements
| Size | Recommended UK Size | Garment Chest | Garment Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | UK 36–38 | 110 cm / 43.3" | 74 cm / 29.1" | 45 cm / 17.7" | 65 cm / 25.6" |
| M | UK 38–40 | 115 cm / 45.3" | 75 cm / 29.5" | 47 cm / 18.5" | 65.5 cm / 25.8" |
| L | UK 40–42 | 120 cm / 47.2" | 76 cm / 29.9" | 49 cm / 19.3" | 66 cm / 26.0" |
| XL | UK 42–44 | 125 cm / 49.2" | 77 cm / 30.3" | 51 cm / 20.1" | 66.5 cm / 26.2" |
| XXL | UK 44–46 | 130 cm / 51.2" | 78 cm / 30.7" | 53 cm / 20.9" | 67 cm / 26.4" |
| XXXL | UK 46–48 | 135 cm / 53.1" | 79 cm / 31.1" | 55 cm / 21.7" | 67.5 cm / 26.6" |
This shirt has a relaxed Henley fit. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Supplier measurements may vary by 1–3 cm due to manual measurement.
Como Linen Trousers
Relaxed trousers · elasticated waist · garment measurements
| Size | Elastic Waist Range | Hip / Seat | Trouser Length |
|---|---|---|---|
| M | 68–94 cm / 26.8–37.0" | 104 cm / 40.9" | 102 cm / 40.2" |
| L | 70–100 cm / 27.6–39.4" | 108 cm / 42.5" | 104 cm / 40.9" |
| XL | 72–103 cm / 28.3–40.6" | 112 cm / 44.1" | 106 cm / 41.7" |
| XXL | 74–105 cm / 29.1–41.3" | 116 cm / 45.7" | 108 cm / 42.5" |
| 3XL | 78–107 cm / 30.7–42.1" | 120 cm / 47.2" | 110 cm / 43.3" |
| 4XL | 82–110 cm / 32.3–43.3" | 124 cm / 48.8" | 112 cm / 44.1" |
These trousers have a relaxed fit with an elasticated waist. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Waist is shown as a comfortable elastic stretch range. Supplier measurements may vary slightly due to manual measurement.
Knightsbridge Pleated Trousers
Pleated trousers · supplier numeric sizing · garment measurements
| Size | Garment Waist | Hip | Trouser Length |
|---|---|---|---|
| 28 | 75 cm / 29.5" | 97 cm / 38.2" | 96 cm / 37.8" |
| 29 | 78 cm / 30.7" | 100 cm / 39.4" | 97 cm / 38.2" |
| 30 | 81 cm / 31.9" | 103 cm / 40.6" | 98 cm / 38.6" |
| 31 | 84 cm / 33.1" | 106 cm / 41.7" | 99 cm / 39.0" |
| 32 | 87 cm / 34.3" | 109 cm / 42.9" | 100 cm / 39.4" |
| 33 | 90 cm / 35.4" | 112 cm / 44.1" | 101 cm / 39.8" |
| 34 | 93 cm / 36.6" | 115 cm / 45.3" | 102 cm / 40.2" |
| 36 | 96 cm / 37.8" | 118 cm / 46.5" | 103 cm / 40.6" |
These trousers use supplier numeric sizing. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Supplier measurements may vary slightly due to manual measurement.
Soho Sweat Shorts
Relaxed sweat shorts · elasticated waist · garment measurements
| Size | Waist Range | Shorts Length | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 70–104 cm / 27.6–40.9" | 51 cm / 20.1" | 108 cm / 42.5" |
| M | 74–108 cm / 29.1–42.5" | 52 cm / 20.5" | 112 cm / 44.1" |
| L | 79–112 cm / 31.1–44.1" | 53 cm / 20.9" | 117 cm / 46.1" |
| XL | 84–116 cm / 33.1–45.7" | 54 cm / 21.3" | 122 cm / 48.0" |
| XXL | 89–120 cm / 35.0–47.2" | 55 cm / 21.7" | 127 cm / 50.0" |
| XXXL | 94–124 cm / 37.0–48.8" | 56 cm / 22.0" | 132 cm / 52.0" |
These shorts have a relaxed fit with an elasticated waist. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Supplier measurements may vary by 1–3 cm due to manual measurement.
Valencia Washed Tee
Washed tee · supplier international sizing · garment measurements
| Size | Garment Chest | Garment Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 92 cm / 36.2" | 64 cm / 25.2" | 41 cm / 16.1" | 18.5 cm / 7.3" |
| L | 96 cm / 37.8" | 66 cm / 26.0" | 42 cm / 16.5" | 19 cm / 7.5" |
| XL | 100 cm / 39.4" | 68 cm / 26.8" | 44 cm / 17.3" | 19.5 cm / 7.7" |
| XXL | 104 cm / 40.9" | 70 cm / 27.6" | 45 cm / 17.7" | 20 cm / 7.9" |
| XXXL | 108 cm / 42.5" | 72 cm / 28.3" | 46 cm / 18.1" | 20.5 cm / 8.1" |
| 4XL | 112 cm / 44.1" | 74 cm / 29.1" | 47 cm / 18.5" | 21 cm / 8.3" |
| 5XL | 116 cm / 45.7" | 76 cm / 29.9" | 49 cm / 19.3" | 21.5 cm / 8.5" |
This tee uses supplier international sizing. Measurements are garment measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
Supplier measurements may vary slightly due to manual measurement.
The Santorini Summer Shirt
Relaxed summer shirt · UK sizing · garment measurements
| UK Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | Cuff Opening | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK 36–38 | 110 cm / 43.3" | 70 cm / 27.6" | 46.6 cm / 18.3" | 63 cm / 24.8" | 25 cm / 9.8" | 110 cm / 43.3" |
| UK 38–40 | 114 cm / 44.9" | 71 cm / 28.0" | 47.6 cm / 18.7" | 64 cm / 25.2" | 26 cm / 10.2" | 114 cm / 44.9" |
| UK 40–42 | 120 cm / 47.2" | 72 cm / 28.3" | 49.1 cm / 19.3" | 65 cm / 25.6" | 27 cm / 10.6" | 120 cm / 47.2" |
| UK 42–44 | 126 cm / 49.6" | 73 cm / 28.7" | 50.6 cm / 19.9" | 66 cm / 26.0" | 28 cm / 11.0" | 126 cm / 49.6" |
| UK 44–46 | 132 cm / 52.0" | 74 cm / 29.1" | 52.1 cm / 20.5" | 67 cm / 26.4" | 29 cm / 11.4" | 132 cm / 52.0" |
| UK 46–48 | 138 cm / 54.3" | 75 cm / 29.5" | 53.6 cm / 21.1" | 68 cm / 26.8" | 30 cm / 11.8" | 138 cm / 54.3" |
These are finished garment measurements, not body measurements. For the best fit, compare the chest and length with a similar shirt you already own.
The shirt has a relaxed fit. If you are between sizes or prefer more room, we recommend choosing the larger size. Measurements may vary by 1–3 cm due to manual measurement.
Footwear Size Conversion
General guide · select a product for exact supplier sizing
| UK | EU | Foot Length |
|---|---|---|
| UK 3 | EU 35–36 | 22.5–23.0 cm |
| UK 4 | EU 37 | 23.5 cm |
| UK 5 | EU 38 | 24.0 cm |
| UK 6 | EU 39–40 | 24.5–25.0 cm |
| UK 7 | EU 41–42 | 25.5–26.0 cm |
| UK 8 | EU 42–43 | 26.0–26.5 cm |
